Fancoil-units en bedieningsystemen
| Type/ name | Koel/verw. cap. [kW] | Type Compr. | Warmte wiss. | Koude- middel | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|
| FVW 12-74 marvin | 0,9 - 7,3 2,6 - 16,2 | - | - | H2O | ![]() |
| FVW 12-74 floyd | 0,9 - 7,3 2,6 - 16,2 | - | - | H2O | ![]() |
| FVW 12-74 elmer | 0,9 - 7,3 2,6 - 16,2 | - | - | H2O | ![]() |
| FVW 12-74 | 0,9 - 7,3 2,6 - 16,2 | - | - | H2O | ![]() |
| FIW 12-74 | 0,9 - 7,3 2,6 - 16,2 | - | - | H2O | ![]() |
| HWW/V 22-83 eurìce | 2,1 - 8,5 2,3 - 18,8 | - | - | H2O | ![]() |
| TCW 42-104 | 2,2 - 10,2 5,8 - 19,6 | - | - | H2O | ![]() |
| UTW 63-544 | 5 - 43 10 - 97 | - | - | H2O | ![]() |
| DBM-DBA/DRM-DRA | - - | - | - | - | ![]() |
| CLIMAFRIEND | - - | - | - | - | ![]() |













