Chillers en waterpompen watergekoeld of split-opstelling
| Type/ name | Koel/verw. cap. [kW] | Type Compr. | Warmte wiss. | Koude- middel | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|
| CWW 18/C | 5 - | rotary | plate | R407C | ![]() |
| CWW/GEO 21-131 GEOTHERMIC | 8 - 44 6 - 30 | scroll | plate | R407C | ![]() |
| CWW 182-604 | 48 - 170 54 - 191 | scroll | shell & tube | R407C | ![]() |
| CWW 201-702 | 52 - 194 57 - 214 | semi-hermetisch | shell & tube | R407C | ![]() |
| CWW 802-3204 | 218 - 782 247 - 840 | semi-hermetisch | shell & tube | R407C | ![]() |
| CWW 702V-5602V | 185 - 1630 212 - 1500 | schroef | shell & tube | R407C | ![]() |
| CWW/Y 1302B-4202B | 260 - 1050 267 - 1146 | schroef | shell & tube | R134a | ![]() |
| MEA 18-151 | 5 - 42 6 - 46 | scroll | plate | R407C | ![]() |
| MEA 182-604 | 45 - 160 51 - 179 | scroll | shell & tube | R407C | ![]() |
| MEA 702V-5602V | 170 - 1500 - | schroef | shell & tube | R407C | ![]() |
| MR 1500-2500 | ![]() |













