Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met radiaal ventilatoren
| Type/ naam | Koel/verw. cap. [kW] | Type Compr. | Warmte wiss. | Koude- middel | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA 182-604 | 47 - 162 53 - 183 | scroll | shell & tube | R407C | ![]() |
| CRA 201P-702P | 48 - 181 53 - 200 | semi-hermetisch | platen | R407C | ![]() |
| CRA 201-702 | 48 - 181 53 - 200 | semi-hermetisch | shell & tube | R407C | ![]() |
| CRA/Y 282-604 | 46 - 105 48 - 116 | semi-hermetisch | shell & tube | R134A | ![]() |
| CRA/Y 221-802 | 49 - 165 50 - 173 | semi-hermetisch | shell & tube | R134A | ![]() |





