Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met axiaal ventilatoren
| Type/ naam | Koel/verw. cap. [kW] | Type Compr. | Warmte wiss. | Koude- middel | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA/IK 18-31 IDROINVERTER | 5 - 9 6 - 10 | rotary/ scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/CLK 15-81 COMPACT LINE | 4 - 20 5 - 24 | rotary/ scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/K 91-151 AQUALIGHT | 25 - 42 30 - 55 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/K/ST 91-151 AQUALIGHT | 25 - 42 30 - 55 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/TCK 182-755 AQUALIGHT | 50 - 211 61 - 276 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/TCK/ST 182-755 AQUALIGHT | 50 - 211 61 - 276 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/ML/ST 41-71 MIDYLINE | 11 - 22 7 - 16 | scroll | platen | R407C | ![]() |
| MR 50-80 | ![]() | ||||
| CHA/K 182P-604P AQUAPLUS | 47 - 178 54 - 187 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/K/ST 182P-604P AQUAPLUS | 47 - 178 54 - 187 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA/K 726P-36012P MULTIPOWER | 199 - 1051 228 - 1210 | scroll | platen | R410A | ![]() |
| CHA 182-604 | 47 - 162 53 - 183 | scroll | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA 201P-702P | 48 - 181 53 - 199 | semi- hermetisch | platen | R407C | ![]() |
| CHA 201-702 | 48 - 181 53 - 199 | semi- hermetisch | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA 802-3204 | 200 - 720 218 - 738 | semi- hermetisch | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA 702V-5602V | 170 - 1500 190 - 1342 | schroef | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA/HT 18-131 | 6 - 45 6 - 43 | scroll | platen | R407C | ![]() |
| CHA/HT 182-604 | 63 - 220 56 - 193 | scroll | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA/FC 182-524 | 52 - 154 - | scroll | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA/FC 666-18012 MULTIPOWER | 200 - 554 - | scroll | shell & tube | R410A | ![]() |
| CHA/FC 642-2204 | 165 - 600 - | semi- hermetisch | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA/FC 702V-4602V | 177 - 1163 - | schroef | shell & tube | R407C | ![]() |
| CHA/Y 282-604 | 47 - 105 48 - 116 | scroll | shell & tube | R134a | ![]() |
| CHA/Y 221-802 | 49 - 165 50 - 173 | semi- hermetisch | shell & tube | R134a | ![]() |
| CHA/Y 1202A-4202A | 220 - 924 - | schroef | shell & tube | R134a | ![]() |
| CHA/Y 1202B-4202B | 221 - 954 225 - 850 | schroef | shell & tube | R134a | ![]() |
| CHA/TTY 1301-1-4804-2 | 245 - 1085 | turbocor | bad- verdamper | R134a | |




















